

Янь Бинтао – победитель Riga Masters 2019
Сенчури брейки
Марк Джойс — 126, 112, 109, 103 | 4 |
Джек Лисовски — 145, 140, 119 | 3 |
Том Форд — 109, 104 | 2 |
Грэм Дотт — 143 | 1 |
Марк Уильямс — 137 | 1 |
Лайем Хайфилд — 137 | 1 |
Дэниел Уэллс — 127 | 1 |
Мэй Сивэнь — 120 | 1 |
Курт Мафлин — 112 | 1 |
Гэри Уилсон — 110 | 1 |
Род Лоулер — 106 | 1 |
Рики Уолден — 106 | 1 |
Янь Бинтао — 101 | 1 |
ИТОГО | 19 |
Сенчури брейки (Квалификация)
Тепчайа Ун-Ну — 132, 112 | 2 |
Алан МакМанус — 128, 109 | 2 |
Джейми О’Нил — 120, 101 | 2 |
Доминик Дэйл — 141 | 1 |
Лу Нин — 138 | 1 |
Юань Сыцзюнь — 136 | 1 |
Рики Уолден — 131 | 1 |
Оливер Лайнс — 131 | 1 |
Дэвид Грэйс — 131 | 1 |
Энтони Хэмилтон — 129 | 1 |
Майкл Холт — 125 | 1 |
Скотт Дональдсон — 124 | 1 |
Мэй Сивэнь — 119 | 1 |
Yang Qingtian — 112 | 1 |
Джексон Пэйдж — 112 | 1 |
Райли Парсонс — 109 | 1 |
Крис Уокелин — 109 | 1 |
Курт Мафлин — 105 | 1 |
Джо О’Коннор — 103 | 1 |
Иан Бернс — 101 | 1 |
ИТОГО | 23 |
Призовые
Призовой фонд | £278,000 |
Победитель | £50,000 |
Финалист | £25,000 |
Полуфиналисты | £15,000 |
Четвертьфиналисты | £6,000 |
Участники 1/8 финала | £4,000 |
Участники 1/16 финала | £3,000 |
Второй раунд | £2,000 |
Первый раунд | £0 |